제품 상세 정보:
|
와이파이: | 듀얼 5G 와이파이 | 해결: | 4K를 지지하세요 |
---|---|---|---|
지지 장치: | iPad/iPhone/Android phone/Tablet/Laptop/PC | 지원 시스템: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux /Android/IOS |
화면: | 이중 화면 | 특징: | Miracast& 라디오음악방송과 위디 &Chromecast |
하이 라이트: | 익스텐더 회의실 무선 프리젠 테이션 시스템,5g 회의실 무선 프리젠 테이션 시스템,익스텐더 회의실 프리젠 테이션 시스템 |
무선 프레젠테이션 시스템 확장기 Dongle Miracast Chromecast Airplay for PC & Phone Casting
Quickshare는 무선 프레젠테이션 시스템입니다.직원이나 방문자가 노트북을 연결하고 버튼을 누르기만 하면 단 몇 초 만에 회의실이나 허들룸 프로젝터 또는 패널을 공유할 수 있습니다.공유 작업 공간과 기업 협업 모두에 이상적인 플러그 앤 플레이 디자인은 설치할 앱이 없으며 가입하거나 구성할 특별한 네트워크가 없고 단 몇 분 만에 설치가 가능함을 의미합니다. 이 모델은 Miracast& airplay& WiDi를 지원할 수 있습니다.
판매 포인트:
1, 지원 Miracast, Airplay, Windows, Mac 혼합 주조, 모든 장치는 앱을 다운로드할 필요가 없습니다.
2, 동일한 화면에서 동시에 Miracast 및 Airplay를 지원합니다.
3, 듀얼 WiFi 모듈, 미러링 중, 인터넷 서핑 중.
4, 듀얼 스크린 지원
5, 5G 핫스팟 및 5Gsta 지원
Quickshare L3 사양:
윈도우소프트웨어를 통한 미러링 | ||||
설치 | 동일한 인터넷에서 PC와 상자를 유지하십시오. 설치가 필요하지 않습니다. | |||
지원 시스템 | 윈도우 7/8/10 | |||
해결 | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
프레임 속도 | 오디오&비디오 18~30프레임 | |||
지연 시간 | 100~180ms | |||
디스플레이 모드 | 확장 화면 지원 | |||
터치백 컨트롤 | 지원 마우스 모드 | |||
연결 경로 번호 | 128 | |||
대부분의 수량 디스플레이 화면 | 듀얼 스크린 | |||
인터넷 연결 | 1. 박스가 RJ45, PC Wi-Fi 또는 네트워크의 유선 연결에 연결될 때
| |||
무선 USB 동글 | ||||
설치 | 설치 없음, 구성 없음 | |||
연결 | USB 장치 | |||
지원 시스템 | 윈도우 7/8/10, 애플 맥 | |||
해결 | 720피~1080피 | |||
프레임 속도 | 오디오&비디오 18~30프레임 | |||
지연 시간 | 100~150ms | |||
전송 거리 | 장애물 없음 20미터 | |||
디스플레이 모드 | 확장 화면 지원(Windows 7/8/10) | |||
연결 번호 | 1~8(8개 이상인 경우 라우터 추가 필요) | |||
대부분의 수량 디스플레이 화면 | 듀얼 스크린 | |||
무선 속도 | 송신 300Mbps | |||
무선 프로토콜 | IEEE 802.11a/g/n/ac | |||
채널 | 5.8G, 다중 채널 선택 | |||
인증 프로토콜 | WPA2-PSK | |||
업그레이드 방법 | PC USB 동글 업그레이드 | |||
휴대폰 무선 미러링 | ||||
듀얼여만약 내가 | 동시에 작동하는 5GHotspot 및 5.8G Wi-Fi, 미러링하는 동안 전화는 서핑을 할 수 있습니다. | |||
아이폰 | 위의 iOS8, AirPlay 미러링, 멀티 스크린 지원 | |||
ㅏ안드로이드 폰 | 미러링을 위한 APP 필요 없음, 다양한 안드로이드 폰의 Miracast 지원 | |||
스캐닝 화면 | Android 기기는 QR을 스캔하여 앱을 다운로드합니다. | |||
영형다른 기능 | ||||
자동 재생 | U-디스크에서 4K 소스 비디오 재생 | |||
V아이디어/오디오 | ||||
비디오 디코딩 | 지원 H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | |||
디코딩 솔루션 | 4K | |||
티아야 시스템 | ||||
커넥터 | USB HID | 마우스 모드 | 지원하다 | |
정전식 터치 패널 | 지원하다 | |||
운영체제 | ||||
시스템 버전 | 리눅스 | |||
CPU | RK3229 | HDMI 출력 | 1 | |
DDR | 2억5600만 | USB | 2 | |
플래시 메모리 | 512M | RJ45 | 1 | |
소프트 AP | 802.11AC 5.8G | 와이파이 | 5G | |
HDMI산출 | ||||
해결 | 최대 4K 30Hz | |||
ㅏ댑터 | ||||
입력 | DC:12V | 최대 소비 | 12W | |
에스이즈 | ||||
크기(L*H*W) | ||||
ㅏ액세서리 | ||||
전원 어댑터 | 1 | |||
와이파이 안테나 | 2 | USB 버튼 | >=1 | |
영형그 사람들 | ||||
이자형환경 | 0℃~40℃(작동온도) | |||
10%~90%(작동습도) |
담당자: Coco Jiang
전화 번호: 86-13794495602